Ulaş Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:08 06:31 12:24 15:34 18:07 19:24
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:09 06:32 12:23 15:32 18:05 19:22
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:10 06:33 12:23 15:31 18:04 19:21
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:11 06:34 12:23 15:30 18:02 19:19
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:12 06:35 12:23 15:29 18:01 19:18
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:13 06:36 12:22 15:28 17:59 19:16
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:14 06:37 12:22 15:27 17:58 19:15
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:15 06:38 12:22 15:26 17:56 19:14
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:16 06:39 12:22 15:25 17:55 19:12
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:17 06:40 12:22 15:24 17:54 19:11
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:18 06:41 12:22 15:22 17:52 19:10
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:19 06:42 12:21 15:21 17:51 19:08
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:43 12:21 15:20 17:49 19:07
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:44 12:21 15:19 17:48 19:06
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:45 12:21 15:18 17:47 19:05
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:46 12:21 15:17 17:45 19:03
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:47 12:21 15:16 17:44 19:02
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:48 12:21 15:15 17:43 19:01
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:50 12:21 15:14 17:42 19:00
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:51 12:21 15:13 17:40 18:59
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:52 12:20 15:12 17:39 18:58
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:53 12:20 15:11 17:38 18:57
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:54 12:20 15:10 17:37 18:56
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:55 12:20 15:10 17:36 18:55
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:56 12:20 15:09 17:35 18:54
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:57 12:20 15:08 17:34 18:53
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:34 06:58 12:20 15:07 17:33 18:52
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:35 07:00 12:21 15:06 17:32 18:51
Üst