Havza Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:13 06:37 12:29 15:37 18:11 19:30
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:14 06:38 12:29 15:36 18:09 19:28
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:15 06:39 12:29 15:35 18:08 19:27
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:16 06:41 12:28 15:34 18:06 19:25
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:17 06:42 12:28 15:33 18:05 19:24
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:18 06:43 12:28 15:31 18:03 19:22
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:19 06:44 12:28 15:30 18:02 19:21
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:20 06:45 12:28 15:29 18:00 19:19
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:21 06:46 12:27 15:28 17:59 19:18
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:23 06:47 12:27 15:27 17:57 19:17
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:24 06:48 12:27 15:26 17:56 19:15
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:25 06:49 12:27 15:24 17:54 19:14
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:51 12:27 15:23 17:53 19:12
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:52 12:27 15:22 17:52 19:11
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:53 12:26 15:21 17:50 19:10
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:54 12:26 15:20 17:49 19:09
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:55 12:26 15:19 17:47 19:07
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:56 12:26 15:18 17:46 19:06
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:57 12:26 15:17 17:45 19:05
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:59 12:26 15:16 17:43 19:04
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:34 07:00 12:26 15:15 17:42 19:03
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:35 07:01 12:26 15:14 17:41 19:02
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:02 12:26 15:13 17:40 19:00
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:03 12:26 15:12 17:39 18:59
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:05 12:26 15:11 17:37 18:58
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:06 12:26 15:10 17:36 18:57
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:07 12:26 15:09 17:35 18:56
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:08 12:26 15:08 17:34 18:55
Üst